DAFTAR SINGKATAN UMUM
| 1 | ALKI | Alur Laut Kepulauan Indonesia |
| 2 | BTK | Bantuan Tembakan Kapal |
| 3 | CBM | Confidence Building Measures |
| 4 | GPL | Garis Perhubungan Laut |
| 5 | IMO | International Maritime Organization |
| 6 | IHO | International Hydrographic Organization |
| 7 | LST | Landing Ship Tank |
| 8 | MOOTW | Military Operations Other Than War |
| 9 | ||
| 10 | RoE | Rule of Engagement |
| 11 | RMP | Recognized Maritime Picture |
| 12 | SAR | Search And Rescue |
| 13 | SLOC | Sea Lane Of Communication |
| 14 | SLOT | Sea Lane of Oil Trade |
| 15 | SSAT | Sistem Senjata Armada Terpadu |
| 16 | UNCLOS | United Nation Convention on the Law Of Sea |
| PSOs | Peace Support Operations | |
| 18 | ZEE | Zona Ekonomi Ekslusif |
| 19 | Publikasi Umum | |
| 20 | BUJUKDAS | Buku Petunjuk Dasar |
| 21 | BUJUKIN | Buku Petunjuk Induk |
| 22 | BUJUKBIN | Buku Petunjuk Pembinaan |
| 23 | BUJUKOPS | Buku Petunjuk Operasi |
| 24 | BUJUKLAP | Buku Petunjuk Lapangan |
| 25 | BUJUKLAK | Buku Petunjuk Pelaksanaan |
| 26 | BUJUKPUR | Buku Petunjuk Tempur |
| 27 | BUJUKTIS | Buku Petunjuk Taktis |
| 28 | BUJUKNIK | Buku Petunjuk Teknik |
| 29 | BUJUKMIN | Buku Petunjuk Administrasi |
| 30 | BALAKPUS | BADAN PELAKSANA PUSAT |
| 31 | KOOPS | KOMANDO OPERASI |
| 32 | KOTAMA | KOMANDO UTAMA |
| 33 | LATGAB | LATIHAN GABUNGAN |
| 34 | LAT POSKO | LATIHAN POS KOMANDO |
| 35 | LIMED | LINTAS MEDAN |
| 36 | LINUD | LINTAS UDARA |
| 37 | MAKO | MARKAS KOMANDO |
| 38 | OPS GAB | OPERASI GABUNGAN |
| 39 | OPS MIL | OPERASI MILITER |
| 40 | OPS BAKSOS TNI | OPERASI BAKTI SOSIAL TENTARA NASIONAL INDONESIA |
| 41 | POSKO | POS KOMANDO |
| 42 | POSKO AJU | POS KOMANDO AJU |
| 43 | POSKOTIS | POS KOMANDO TAKTIS |
| 44 | POKKO | KELOMPOK KOMANDO |
| 45 | PRIN OPS | PERINTAH OPERASI |
| 46 | PROTAP | PROSEDUR TETAP |
| 47 | RAH OPS | DAERAH OPERASI |
| 48 | RAH LAN | DAERAH PANGKALAN |
| 49 | RANDIS | KENDARAAN DINAS |
| 50 | RANMOR | KENDARAAN BERMOTOR |
| 51 | RANPUR | KENDARAAN TEMPUR |
| 52 | RANTIS | KENDARAAN TAKTIS |
| 53 | RAKOR | RAPAT KOORDINASI |
| 54 | RAKORNIS | RAPAT KOORDINASI TEKNIS |
| 55 | RAPIM | RAPAT PIMPINAN |
| 56 | REN OPS | RENCANA OPERASI |
| 57 | RENSTRA | RENCANA STRATEGIS |
| 58 | SATBANMIN | SATUAN BANTUAN ADMINISTRASI |
| 59 | SATBANPUR | SATUAN BANTUAN TEMPUR |
| 60 | SATGAS | SATUAN TUGAS |
| 61 | SATKER | SATUAN KERJA |
| 62 | SATMINKAL | SATUAN ADMINISTRASI PANGKALAN |
| 63 | SATPUR | SATUAN TEMPUR |
| 64 | SERPAS | PERGESERAN PASUKAN |
| 65 | SERUM | SERANGAN UMUM |
| 66 | JUKLAK | PETUNJUK PELAKSANAAN |
| 67 | JUKLAP | PETUNJUK LAPANGAN |
| 68 | JUKNIS | PETUNJUK TEKNIS |
| 69 | DEN JAKA | DETASEMEN JALA MANGKARYA (UNIT MARINIR TNI-AL) |
| 70 | SATGULTOR | SATUAN PENANGGULANGAN TEROR (UNIT KOPASSUS TNI-AD) |
| 71 | TIM BRAVO | TIM BRAVO(UNIT KOPASKHAS TN-AU) |
| 72 | B T P | BATALYON TIM PERTEMPURAN |
| 73 | D P | DAERAH PERSIAPAN |
| 74 | D Z | DROPPING ZONE |
| 75 | G A | GARIS AWAL |
| 76 | G S | GARIS SERANG |
| 78 | RAI | BATERAI |
| 79 | CUK | PUCUK |
| 80 | SAS | SASARAN |
| 81 | T B | TITIK BERKUMPUL |
| 82 | T P | TITIK PENCAR |
| 83 | TUSPUR | PEMUTUSAN PERTEMPURAN |
| 84 | ALIH KODAL | PENGALIHAN KOMANDO DAN PENGENDALIAN |
| 85 | B P | BAWAN PERINTAH |
| 86 | S M R | SENAPAN MESIN RINGAN |
| 87 | S M S | SENAPAN MESIN SEDANG |
| 88 | S M B | SENAPAN MESIN BERAT |
| 89 | KIPAM | KOMANDO INTAI PARA AMPHIBI |
| 90 | KOPASKA | KOMANDO PASUKAN KATAK |
| 91 | K A L | KAPAL ANGKATAN LAUT |
| 92 | K R I | KAPAL REPUBLIK INDONESIA |
| 93 | P H H | PASUKAN ANTI HURU HARA |
| 94 | P P R C | PASUKAN PEMUKUL REAKSI CEPAT |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar